比特網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 紫光軟件系統(tǒng)有限公司

紫光軟件系統(tǒng)有限公司

中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè) 制造 職業(yè)教育 戰(zhàn)略融資 硬件 外包 行業(yè)解決方案 信息 SAAS PaaS 代理 通信設(shè)備 高新技術(shù)企業(yè) 建筑業(yè) 解決方案 企業(yè)集團(tuán) 高等教育 平臺(tái) 服務(wù) 提供商 銷(xiāo)售 建筑 軟件開(kāi)發(fā) 云計(jì)算

公司介紹

紫光軟件系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光軟件”)是中國(guó)領(lǐng)先的行業(yè)解決方案和IT服務(wù)提供商,成立于2001年7月25日,是紫光股份有限公司的全資子公司,紫光集團(tuán)云網(wǎng)板塊中的重要組成,業(yè)務(wù)涵蓋軟件與技術(shù)開(kāi)發(fā)、數(shù)字化戰(zhàn)略咨詢(xún)與頂層設(shè)計(jì)、數(shù)字化平臺(tái)集成與運(yùn)營(yíng),致力于為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。 紫光軟件一直堅(jiān)持“聚焦+協(xié)同”的發(fā)展戰(zhàn)略,擁有近15家分支機(jī)構(gòu)和遍布全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),重點(diǎn)布局教育、能源行業(yè)和科技創(chuàng)新領(lǐng)域,對(duì)內(nèi)協(xié)同新華三集團(tuán)、紫光云、紫光西部數(shù)據(jù)等紫光集團(tuán)云網(wǎng)板塊企業(yè),對(duì)外協(xié)同合作伙伴,積極進(jìn)行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,以最初的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),逐步開(kāi)拓高附加值的新業(yè)務(wù),加大向軟件開(kāi)發(fā)、軟件服務(wù)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域滲透,完成向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移的發(fā)展和進(jìn)化。 在科技創(chuàng)新領(lǐng)域,紫光軟件形成了完整具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的整體解決方案,基于數(shù)字檔案館、云檔案管理平臺(tái)、黨建云平臺(tái)、干部管理平臺(tái)、數(shù)字影像系列產(chǎn)品等幾十項(xiàng)自有軟件產(chǎn)品和技術(shù),可以為用戶(hù)提供安全環(huán)境下的IT咨詢(xún)規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施與交付、運(yùn)維外包以及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。作為最早一批進(jìn)入數(shù)字檔案業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商之一,紫光軟件旗下產(chǎn)品通過(guò)了863高技術(shù)項(xiàng)目鑒定,先后5次獲得國(guó)家檔案局科技進(jìn)步獎(jiǎng),是目前國(guó)內(nèi)擁有非常大規(guī)模的企業(yè)用戶(hù)量和數(shù)據(jù)保有量的檔案信息化廠(chǎng)商。2019年紫光軟件在天津分公司組建云檔案研發(fā)中心,旨在利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能實(shí)現(xiàn)檔案的智慧管理和智慧服務(wù)。 在教育行業(yè),紫光軟件圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+教育”,構(gòu)建從基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、高等教育到企業(yè)教育培訓(xùn)的終身學(xué)習(xí)全棧解決方案和IT服務(wù)。依托國(guó)家“教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室”和“國(guó)家數(shù)字化學(xué)習(xí)工程技術(shù)研究中心”兩個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室,以及自身雄厚的技術(shù)積累,目前已經(jīng)建立一支既懂教育又懂IT的復(fù)合型人才專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與教育行業(yè)的深度融合,致力于打造以人為中心,貫穿終身教育全生命周期的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺(tái),實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的大規(guī)模因材施教的教育目標(biāo),研發(fā)了教育行業(yè)云平臺(tái)、教育大數(shù)據(jù)平臺(tái)、未來(lái)教室、三通兩平臺(tái)、企業(yè)教育云等系列產(chǎn)品,提供從IAAS、PAAS到SAAS、從線(xiàn)上到線(xiàn)下的端到端的整體解決方案。同時(shí),紫光軟件將在上海和廈門(mén)建設(shè)全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+教育人才培養(yǎng)基地,全面提升師生信息素養(yǎng)。目前,相關(guān)產(chǎn)品和方案已經(jīng)成功應(yīng)用于十多個(gè)省的中小學(xué)校園,為170萬(wàn)師生提供信息化服務(wù),成功建設(shè)1200多套校園網(wǎng)、智慧教室約25000間。 在能源行業(yè),紫光軟件致力構(gòu)建全流程的能源互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng),將傳統(tǒng)電力系統(tǒng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)等技術(shù)深度融合,提供覆蓋電力“發(fā)、輸、變、配、用”全環(huán)節(jié)的端到端的軟硬一體的解決方案,為構(gòu)建全面互聯(lián)、感知和智能的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)提供技術(shù)支撐。其中在發(fā)電領(lǐng)域,聚焦電力營(yíng)銷(xiāo)、電力大數(shù)據(jù)、智慧電廠(chǎng)三大板塊業(yè)務(wù),涵蓋戰(zhàn)略藍(lán)圖規(guī)劃,到具體的專(zhuān)業(yè)管控、分析決策,促進(jìn)能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“多流合一”,目前已經(jīng)成功應(yīng)用于3大發(fā)電集團(tuán)、2000多家基層廠(chǎng)站和20000多系統(tǒng)用戶(hù)。 近二十年的發(fā)展,紫光軟件擁有完整的高級(jí)別的資質(zhì)體系,涵蓋設(shè)計(jì)、集成、安全等領(lǐng)域,包括計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)、安防工程企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等幾十項(xiàng)資質(zhì),通過(guò)了ISO9001、CMMI和IT服務(wù)管理體系等認(rèn)證,具備百余個(gè)千萬(wàn)級(jí)以上大型項(xiàng)目集成、交付經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。 紫光軟件依托清華大學(xué)全面雄厚的技術(shù)實(shí)力、根植中國(guó)IT市場(chǎng)20年的豐富經(jīng)驗(yàn),協(xié)同紫光集團(tuán)云網(wǎng)企業(yè),與合作伙伴共同加速行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,成為您數(shù)字化戰(zhàn)略合伙人。

基本信息

企業(yè)名稱(chēng)紫光軟件系統(tǒng)有限公司

法定代表人李翔宇

注冊(cè)資本50000萬(wàn)人民幣

企業(yè)規(guī)模500-999人

成立日期2001-07-25

所屬行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9111010880212382XF

經(jīng)營(yíng)范圍軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn);制造、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)軟件;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)集成及安裝;銷(xiāo)售計(jì)算機(jī);委托生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件;生產(chǎn)通信設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)安全技術(shù)防范產(chǎn)品(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)電子產(chǎn)品(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

聯(lián)系方式

企業(yè)電話(huà) 010*****3086
150****6627
010*****9255
138****7501

企業(yè)郵箱 c******g@unissoft.com
c******g@unissoft-bj.com
**@unissoft.com
**@unissoft-bj.com

企業(yè)網(wǎng)址http://www.unissoft.com

企業(yè)地址北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院2號(hào)樓318室

軟件著作

軟件名稱(chēng) 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
互聯(lián)網(wǎng)錄屏系統(tǒng) 2021SR0580463 2021-04-22
網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2021SR0580462 2021-04-22
智能合約檢測(cè)分析系統(tǒng) 2021SR0461783 2021-03-29
紫光部門(mén)考核系統(tǒng) 2020SR1632269 2020-11-24
紫光企業(yè)考勤管理系統(tǒng) 2020SR1626073 2020-11-23
紫光移動(dòng)智能辦公平臺(tái) 2020SR1626072 2020-11-23
紫光督辦工作跟蹤響應(yīng)系統(tǒng) 2020SR1626074 2020-11-23
紫光電商平臺(tái) 2020SR1189276 2020-09-30
紫光元數(shù)據(jù)管理平臺(tái) 2020SR1506430 2020-09-30
紫光軍用并行數(shù)據(jù)集處理與高性能利用模型軟件 2020SR1091113 2020-09-14
數(shù)據(jù)梳理和清洗平臺(tái) 2020SR0905041 2020-08-10
紫光軍用移動(dòng)安全管控與洞察分析軟件 2020SR0897129 2020-08-07
統(tǒng)一接入管理中心系統(tǒng) 2020SR0806515 2020-07-21
MUSE發(fā)電機(jī)組仿真培訓(xùn)系統(tǒng) 2020SR0726484 2020-07-06
紫光智慧上會(huì)管理系統(tǒng) 2020SR0701322 2020-06-30
紫光智慧查詢(xún)分析管理平臺(tái)(移動(dòng)端) 2020SR0701328 2020-06-30
無(wú)人機(jī)傾斜攝影技術(shù)的輸變電工程環(huán)保水保仿真系統(tǒng) 2020SR0689677 2020-06-29
統(tǒng)一服務(wù)管理中心系統(tǒng) 2020SR0598463 2020-06-10
紫光信創(chuàng)安全基線(xiàn)核查系統(tǒng) 2020SR0598455 2020-06-10
紫光信創(chuàng)安全配置核查系統(tǒng) 2020SR0598517 2020-06-10
紫光信創(chuàng)信息資產(chǎn)管理系統(tǒng) 2020SR0596767 2020-06-10
紫光區(qū)塊鏈總線(xiàn)模型系統(tǒng)軟件 2020SR0528555 2020-05-28
紫光網(wǎng)站站群系統(tǒng) 2020SR0516901 2020-05-27
紫光統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 2020SR0516894 2020-05-27
紫光區(qū)塊鏈+電子文件安全共享系統(tǒng)軟件 2020SR0500720 2020-05-25
紫光數(shù)據(jù)智能利用與安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 2020SR0485431 2020-05-21
統(tǒng)一身份認(rèn)證和單點(diǎn)登錄系統(tǒng) 2020SR0449743 2020-05-14
紫光干部人事檔案管理系統(tǒng) 2010SR015187 2010-04-08 2010-01-31
紫光綜合研判管理平臺(tái) 2020SR0161334 2020-02-21
紫光智慧黨建管理平臺(tái) 2020SR0161345 2020-02-21
紫光干部工作綜合管理平臺(tái) 2020SR0161328 2020-02-21
輸變電工程環(huán)保水保信息管控平臺(tái) 2020SR0134334 2020-02-13
輸變電工程環(huán)保水保監(jiān)控核查信息共享與預(yù)警APP平臺(tái)(安卓版) 2020SR0134347 2020-02-13
智慧機(jī)房運(yùn)行管理系統(tǒng) 2020SR0084982 2020-01-16
紫光短視頻推送系統(tǒng) 2019SR1450019 2019-12-30 2019-10-15
紫光語(yǔ)音廣播系統(tǒng) 2019SR1449889 2019-12-30 2019-11-13
紫光融合通信系統(tǒng) 2019SR1449843 2019-12-30 2019-10-08
紫光企業(yè)短信系統(tǒng) 2019SR1450122 2019-12-30 2019-10-18
紫光企業(yè)群組通信系統(tǒng) 2019SR1449704 2019-12-30 2019-11-05
紫光運(yùn)維保障與運(yùn)營(yíng)指揮系統(tǒng) 2019SR1388502 2019-12-18
紫光工作流引擎平臺(tái) 2019SR1362217 2019-12-13
基于數(shù)據(jù)挖掘的財(cái)務(wù)稽查檢查系統(tǒng) 2019SR1350440 2019-12-12 2019-12-05
智能情景交互系統(tǒng) 2019SR1350432 2019-12-12
紫光員工績(jī)效考核平臺(tái) 2019SR1350450 2019-12-12
紫光項(xiàng)目管理系統(tǒng) 2019SR0860263 2019-08-19 2019-07-03
紫光施工過(guò)程管控系統(tǒng) 2019SR1338819 2019-12-11
紫光檔案智能定位系統(tǒng) 2019SR1338491 2019-12-11 2019-12-01
SAFT數(shù)據(jù)收集系統(tǒng) 2019SR1323814 2019-12-10
紫光變電站建設(shè)期智慧工地管理平臺(tái) 2019SR1283210 2019-12-04
紫光變電工程自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)及預(yù)警APP系統(tǒng) 2019SR1283218 2019-12-04
紫光公路建設(shè)水土保持監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2019SR1277386 2019-12-04
紫光無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng) 2019SR1212300 2019-11-26
紫光檔案庫(kù)房智能盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng) 2019SR1186075 2019-11-21 2019-07-01
物資二維碼管理系統(tǒng) 2019SR1186061 2019-11-21 2019-10-10
物資采購(gòu)系統(tǒng) 2019SR1186426 2019-11-21 2019-10-10
紫光智能檔案館系統(tǒng) 2019SR1187924 2019-11-21 2019-07-01
紫光統(tǒng)一移動(dòng)接入平臺(tái) 2019SR1007718 2019-09-29 2019-08-23
紫光安可項(xiàng)目協(xié)作支撐平臺(tái)軟件 2019SR1003659 2019-09-27 2019-09-10
紫光社會(huì)治安綜合治理信息系統(tǒng) 2019SR1002722 2019-09-27 2019-07-23
紫光即時(shí)溝通系統(tǒng) 2019SR0864006 2019-08-20 2019-01-25
紫光單點(diǎn)登錄與實(shí)名制認(rèn)證系統(tǒng) 2019SR0863998 2019-08-20 2019-02-21
紫光財(cái)源稅源地理信息系統(tǒng) 2019SR0861866 2019-08-20 2019-04-16
紫光財(cái)稅協(xié)同與稅源分析系統(tǒng) 2019SR0861855 2019-08-20 2019-03-21
紫光企業(yè)監(jiān)督與分析預(yù)警系統(tǒng) 2019SR0864508 2019-08-20 2019-04-24
紫光經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng) 2019SR0864011 2019-08-20 2019-03-29
紫光企業(yè)信息查詢(xún)系統(tǒng) 2019SR0862715 2019-08-20 2019-04-30
紫光生態(tài)保護(hù)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng) 2019SR0862721 2019-08-20 2019-05-15
紫光網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)城系統(tǒng) 2019SR0858495 2019-08-19 2019-06-21
紫光應(yīng)用與服務(wù)管理授權(quán)系統(tǒng) 2019SR0856529 2019-08-19 2019-02-28
紫光問(wèn)題臺(tái)賬與跟蹤督辦系統(tǒng) 2019SR0860259 2019-08-19 2019-07-08
紫光標(biāo)簽畫(huà)像系統(tǒng) 2019SR0857607 2019-08-19 2019-01-31
紫光政務(wù)督查督辦系統(tǒng) 2019SR0860198 2019-08-19 2019-05-31
紫光智能網(wǎng)管平臺(tái) 2019SR0824621 2019-08-08 2019-06-18
紫光客戶(hù)管理系統(tǒng) 2019SR0822616 2019-08-08 2019-06-25
在用柴油車(chē)排放遠(yuǎn)程在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng) 2019SR0755607 2019-07-22
紫光電子檔案管理系統(tǒng)軟件 2014SR042218 2014-04-14 2013-06-05
電網(wǎng)企業(yè)跨區(qū)域檔案資源共享系統(tǒng) 2019SR0381256 2019-04-23 2018-01-07
移動(dòng)無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng) 2018SR1049333 2018-12-21
紫光地理信息服務(wù)云平臺(tái) 2018SR942352 2018-11-26 2018-11-13
紫光地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái) 2018SR942348 2018-11-26 2018-10-12
紫光電子化采購(gòu)系統(tǒng) 2018SR943824 2018-11-26 2018-10-28
紫光地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警云平臺(tái) 2018SR942283 2018-11-26 2018-09-26
紫光電子化采購(gòu)商城平臺(tái) 2018SR943811 2018-11-26 2018-10-28
紫光地質(zhì)災(zāi)害移動(dòng)應(yīng)急管理APP軟件 2018SR941986 2018-11-26 2018-08-21
紫光地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防軟件 2018SR942275 2018-11-26 2018-09-26
紫光地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)中心平臺(tái) 2018SR942107 2018-11-26 2018-08-22
紫光城市網(wǎng)格化管理系統(tǒng) 2018SR821951 2018-10-16 2018-03-20
紫光微服務(wù)治理系統(tǒng) 2018SR714301 2018-09-05 2018-04-27
紫光統(tǒng)一搜索軟件 2018SR714307 2018-09-05 2018-06-28
紫光糧庫(kù)移動(dòng)巡查系統(tǒng) 2018SR709191 2018-09-04 2018-08-09
紫光數(shù)據(jù)脫敏脫密系統(tǒng) 2018SR370725 2018-05-23 2017-02-27
紫光溝通互動(dòng)系統(tǒng) 2018SR366622 2018-05-22 2017-12-29
紫光數(shù)據(jù)開(kāi)放門(mén)戶(hù)系統(tǒng) 2018SR366590 2018-05-22 2016-06-17
紫光信息資源目錄系統(tǒng) 2018SR367139 2018-05-22 2016-08-19
紫光API服務(wù)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) 2018SR366913 2018-05-22 2016-11-30
紫光大數(shù)據(jù)管理駕駛艙系統(tǒng) 2018SR367296 2018-05-22 2017-05-05
紫光社交及自媒體發(fā)布系統(tǒng) 2018SR367554 2018-05-22 2017-07-11
紫光移動(dòng)開(kāi)發(fā)平臺(tái) 2018SR367629 2018-05-22 2017-11-01
紫光數(shù)據(jù)治理系統(tǒng) 2018SR366513 2018-05-22 2016-05-17
紫光SAAS開(kāi)發(fā)平臺(tái) 2018SR366920 2018-05-22 2017-10-25
紫光數(shù)據(jù)安全傳輸系統(tǒng) 2018SR366460 2018-05-22 2016-10-27
紫光供需對(duì)接系統(tǒng) 2018SR366501 2018-05-22 2017-03-24
紫光數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng) 2018SR366697 2018-05-22 2017-01-17
紫光數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng) 2018SR366711 2018-05-22 2016-04-07
紫光元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2018SR366349 2018-05-22 2016-09-23
紫光大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 2018SR366930 2018-05-22 2016-05-26
紫光數(shù)據(jù)發(fā)布管理系統(tǒng) 2018SR367457 2018-05-22 2017-08-21
紫光數(shù)據(jù)資源圖譜系統(tǒng) 2018SR366717 2018-05-22 2017-09-12
紫光大數(shù)據(jù)部門(mén)空間系統(tǒng) 2018SR366356 2018-05-22 2017-06-08
紫光微服務(wù)可視化編排系統(tǒng) 2018SR367731 2018-05-22 2017-04-20
紫光數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 2018SR366621 2018-05-22 2016-03-04
紫光數(shù)據(jù)共享門(mén)戶(hù)系統(tǒng) 2018SR366470 2018-05-22 2016-07-19
設(shè)備監(jiān)控平臺(tái) 2018SR093239 2018-02-06
運(yùn)維平臺(tái)管理軟件 2018SR093621 2018-02-06
紫光人事管理系統(tǒng)平臺(tái) 2018SR089019 2018-02-05 2017-06-16
紫光綜合物資管理系統(tǒng)平臺(tái) 2018SR090352 2018-02-05 2017-06-15
紫光綜合倉(cāng)儲(chǔ)綜合辦公系統(tǒng) 2018SR089009 2018-02-05 2017-07-27
紫光綜合物資倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng) 2018SR089027 2018-02-05 2017-03-16
紫光物流經(jīng)營(yíng)平臺(tái) 2018SR089187 2018-02-05 2017-04-28
紫光智慧糧食基礎(chǔ)設(shè)施云平臺(tái) 2018SR037305 2018-01-16 2017-10-20
紫光智慧糧食應(yīng)用服務(wù)云平臺(tái) 2018SR037299 2018-01-16 2017-10-20
云光信用門(mén)戶(hù)系統(tǒng) 2018SR033529 2018-01-15 2016-12-18
云光綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 2018SR033463 2018-01-15 2016-12-18
云光信用代碼管理系統(tǒng) 2018SR033536 2018-01-15 2016-12-18
云光信用代碼服務(wù)系統(tǒng) 2018SR033553 2018-01-15 2017-01-18
云光信用代碼交換管理系統(tǒng) 2018SR033478 2018-01-15 2017-01-18
云光信用元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2018SR033485 2018-01-15 2016-12-18
云光聯(lián)合守信信用共享系統(tǒng) 2018SR033501 2018-01-15 2016-12-18
云光信用共享平臺(tái)云服務(wù)集成系統(tǒng) 2018SR033541 2018-01-15 2016-12-18
云光數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 2018SR033570 2018-01-15 2016-12-18
云光信用預(yù)警系統(tǒng) 2018SR033516 2018-01-15 2017-01-18
云光大數(shù)據(jù)集成系統(tǒng) 2018SR033492 2018-01-15 2016-12-18
云光運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) 2018SR033520 2018-01-15 2016-12-18
云光信用指標(biāo)管理系統(tǒng) 2018SR033471 2018-01-15 2017-01-18
云光信用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 2018SR034483 2018-01-15 2017-01-18
云光信用信息推送系統(tǒng) 2018SR033452 2018-01-15 2017-01-18
云光聯(lián)合懲戒信用共享系統(tǒng) 2018SR033508 2018-01-15 2016-12-18
云光信用大數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng) 2018SR033561 2018-01-15 2016-12-18
紫光成品油倉(cāng)庫(kù)物資管理系統(tǒng) 2017SR663114 2017-12-04 2017-03-17
紫光成品油倉(cāng)庫(kù)智能集成管理平臺(tái) 2017SR663017 2017-12-04 2017-05-19
紫光成品油庫(kù)綜合管理系統(tǒng) 2017SR662195 2017-12-01 2017-04-20
紫光成品油倉(cāng)庫(kù)綜合管理系統(tǒng) 2017SR662196 2017-12-01 2017-04-20
紫光大數(shù)據(jù)平臺(tái) 2017SR656523 2017-11-30 2017-05-19
省級(jí)糧食綜合管理平臺(tái) 2017SR592447 2017-10-30
糧庫(kù)業(yè)務(wù)敏捷開(kāi)發(fā)平臺(tái) 2017SR592451 2017-10-30 2016-11-25
紫光單點(diǎn)登錄信息系統(tǒng) 2017SR502788 2017-09-11 2016-10-31
紫光財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合管理系統(tǒng) 2017SR500200 2017-09-08 2016-11-17
紫光信息資源集成系統(tǒng) 2017SR500225 2017-09-08 2016-08-18
紫光GIS二次開(kāi)發(fā)集成系統(tǒng) 2017SR500245 2017-09-08 2016-12-22
紫光糧庫(kù)自助查詢(xún)一體機(jī)系統(tǒng) 2017SR500183 2017-09-08 2016-08-06
紫光業(yè)務(wù)協(xié)同支撐系統(tǒng) 2017SR500194 2017-09-08 2016-07-28
紫光公共服務(wù)支撐系統(tǒng) 2017SR500230 2017-09-08 2016-09-23
紫光化工區(qū)應(yīng)急平臺(tái)系統(tǒng) 2017SR245240 2017-06-08 2017-03-20
紫光iScope IT運(yùn)行環(huán)境監(jiān)控平臺(tái) 2017SR106701 2017-04-10 2017-01-01
紫光iManagement運(yùn)維資產(chǎn)管理平臺(tái) 2017SR106756 2017-04-10 2017-01-01
紫光iManagement運(yùn)維流程管理平臺(tái) 2017SR106762 2017-04-10 2017-01-01
紫光iKnowledge運(yùn)維知識(shí)庫(kù)管理平臺(tái) 2017SR107265 2017-04-10 2017-01-01
紫光基建投資管理系統(tǒng) 2017SR096428 2017-03-29 2016-11-17
紫光安全保衛(wèi)系統(tǒng) 2017SR096431 2017-03-29 2016-10-26
應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度系統(tǒng) 2017SR038061 2017-02-10 2016-07-20
安全生產(chǎn)應(yīng)急案例庫(kù)管理系統(tǒng) 2017SR038066 2017-02-10 2016-06-08
物資裝備管理系統(tǒng) 2017SR038070 2017-02-10 2016-06-10
安全調(diào)度一張圖服務(wù)平臺(tái) 2017SR039343 2017-02-10 2016-07-10
安全生產(chǎn)管理調(diào)度系統(tǒng) 2017SR039346 2017-02-10 2016-05-11
紫光電子沙盤(pán)集中監(jiān)管系統(tǒng) 2017SR010082 2017-01-11 2016-05-26
紫光多畫(huà)面顯示系統(tǒng) 2017SR010091 2017-01-11 2016-04-22
紫光廣告智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2017SR010607 2017-01-11 2016-08-04
eservice BSM業(yè)務(wù)服務(wù)管理平臺(tái) 2016SR381289 2016-12-20 2016-04-01
eIntelligent運(yùn)維服務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái) 2016SR381890 2016-12-20 2016-02-10
智能安防系統(tǒng) 2016SR362955 2016-12-09 2016-01-05
智能庫(kù)存數(shù)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2016SR362961 2016-12-09 2016-04-01
智能環(huán)流熏蒸系統(tǒng) 2016SR363044 2016-12-09 2016-04-14
智能氣調(diào)系統(tǒng) 2016SR363050 2016-12-09 2016-04-22
智能控溫系統(tǒng) 2016SR363056 2016-12-09 2016-03-18
紫光DDI管理系統(tǒng) 2016SR363496 2016-12-09 2014-01-12
紫光新聞出版監(jiān)管系統(tǒng) 2016SR361419 2016-12-08 2015-12-30
紫光電子文件綜合管理服務(wù)平臺(tái) 2016SR344463 2016-11-29 2016-05-10
紫光智能通風(fēng)系統(tǒng) 2016SR303806 2016-10-24 2016-09-15
紫光糧庫(kù)綜合展示系統(tǒng) 2016SR303625 2016-10-24 2016-09-20
紫光多功能糧情檢測(cè)系統(tǒng) 2016SR303622 2016-10-24 2016-09-13
紫光糧庫(kù)智能信息管理系統(tǒng) 2016SR301553 2016-10-21 2016-09-30
紫光聯(lián)網(wǎng)治稅治超綜合管理系統(tǒng) 2016SR289086 2016-10-11 2012-05-01
發(fā)射臺(tái)自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng) 2016SR209540 2016-08-08 2015-07-20
紫光分布式存儲(chǔ)系統(tǒng) 2016SR202322 2016-08-02 2013-03-10
智能出入庫(kù)管理系統(tǒng) 2016SR164951 2016-07-01 2016-06-10
紫光會(huì)議內(nèi)容管理系統(tǒng) 2016SR137027 2016-06-08 2015-12-01
紫光惠民業(yè)務(wù)信息融合服務(wù)系統(tǒng)軟件 2016SR130975 2016-06-03 2013-11-01
紫光民政公共服務(wù)基礎(chǔ)資源平臺(tái)軟件 2016SR131043 2016-06-03 2014-07-21
紫光安全生產(chǎn)行政管控信息輔助系統(tǒng)軟件 2016SR130984 2016-06-03 2011-09-20
紫光社團(tuán)登記網(wǎng)上審批服務(wù)系統(tǒng)軟件 2016SR130979 2016-06-03 2013-10-20
紫光生產(chǎn)安全威脅識(shí)別及跟蹤處置系統(tǒng)軟件 2016SR126849 2016-06-01 2014-03-15
紫光新聞節(jié)目拆條軟件 2016SR063717 2016-03-29 2016-01-12
紫光字幕監(jiān)測(cè)與識(shí)別軟件 2016SR063710 2016-03-29 2016-01-29
紫光語(yǔ)音識(shí)別軟件 2016SR063714 2016-03-29 2016-01-20
紫光傳寶多媒體合成工具軟件 2015SR259692 2015-12-14 2006-04-10
紫光音視頻節(jié)目評(píng)議系統(tǒng) 2015SR226439 2015-11-18 2015-11-03
紫光Epod-Server管理軟件 2015SR206910 2015-10-27 2009-01-08
